1999 में अपनी स्थापना के बाद से फुलंड का एक लंबा इतिहास रहा है। विकास की जरूरतों के कारण, मूल ब्रांड (टीवाईएल) ने 2022 में नए ब्रांड फुलंड का विस्तार किया।फुलंड के दुनिया भर में ग्राहक हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय ब्रांड जूता निर्माता।
फुलंड मुख्य रूप से उत्पाद: हॉट लेबल मशीन, फोम कटिंग मशीन, इनसोल हॉट स्टैम्पिंग मशीन, शू टंग ट्रांसफर हॉट स्टैम्पिंग मशीन, इनसोल हीट ट्रांसफर मशीन, इनसोल कटिंग एंड ट्रांसफर इंटीग्रेटेड मशीन, इनसोल प्रिंटिंग मशीन, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, एम्बॉसिंग मशीन, सॉफ्ट रबर उपकरण, वैक्यूम वल्केनाइजिंग मशीन, सिलिकॉन लेबलिंग मशीन, गोंद वितरण मशीन, आदि।
1. स्वचालित निरंतर तापमान
2. स्वचालित समय
3. स्वचालित गिनती
4. चार स्तंभ संरचना
| नमूना | 30 टन | 40T | 50 (63) टी |
| तापमान विनियमन | कमरे के तापमान पर ~ 300 | कमरे के तापमान पर ~ 300 | कमरे के तापमान पर ~ 300 |
| सामान्य तापमान-200 डिग्री हीटिंग गति | लगभग 15 मिनट | लगभग 15 मिनट | लगभग 15 मिनट |
| तापमान परिशुद्धता | स्वचालित / ± 2 डिग्री सेल्सियस | स्वचालित / ± 2 डिग्री सेल्सियस | स्वचालित / ± 2 डिग्री सेल्सियस |
| मशीन का संचालन | नियंत्रण परिपथ | नियंत्रण परिपथ | पीएलसी टच-स्क्रीन |
| ड्राइव रास्ता | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक |
| दबाव | 10-20 एमपीए | 10-20 एमपीए | 10-20 एमपीए |
| बिजली की आपूर्ति | AC380V ± 5% 50/60 हर्ट्ज | AC380V ± 5% 50/60 हर्ट्ज | AC380V ± 5% 50/60 हर्ट्ज |
| शक्ति: | 12 किलोवाट | 15 किलोवाट | 18 किलोवाट |
| इंजन की शक्ति | 4 किलोवाट | 4 किलोवाट | 5.5 kw |
| ताप प्लेट दूरी | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी |
| तेल सिलेंडर स्ट्रोक | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी |
| स्केटबोर्ड का मूवमेंट मोड | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित |
| वृद्धि और गिरावट की गति | ≥15mm/s | ≥15mm/s | ≥25mm/s |
| दबाव विनियमन मोड | दबाव रिले | दबाव रिले | डिजिटल मॉडुलन |
| गर्म दबाने का समय | 0.1s से 999s | 0.1s से 999s | 0.1s से 999s |
| अधिकतम दबाव | 300KN | 400KN | 500(630)केएन |
| स्लाइडिंग प्लेट क्षेत्र | 440 * 500 मिमी | 440 * 500 मिमी | 460 * 550 मिमी |
| ताप प्लेट क्षेत्र |
400 × 400 मिमी
|
400 * 400 मिमी
|
400 * 450 मिमी
|
| मेजबान मात्रा | 1400 × 2000 × 1600 मिमी | 1400 × 2000 × 1700 मिमी | 1500 × 2000 × 1800 मिमी |
| वजन | 1200 किग्रा | 1350KG |
1500 किलो |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()